Inhaltsbereich
Aktuelle Wohnungsangebote
Zuletzt geändert: 11.01.2022 11:01:35 CET
Hier haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Wohnungsangebote durchzusehen.
Sie können nach der gewünschten Zimmeranzahl, nach einem bestimmten Stadtteil oder auch nach Straßennamen suchen.
Durch Anklicken der entsprechenden Wohnungen erhalten Sie weitere Informationen.
Hinweise
Die Öffnungszeiten zur persönlichen Vorsprache sind montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr.
Straße und Hausnumme | Stadtteil | Zimmeranzahl | Quadratmeter |
---|---|---|---|
Düsseldorfer Str. 25 | Uerdingen | 1 | 36 |
Florastraße 11 | Cracau | 3 | 79 |
Krefelde Str./ Ecke Steeger Dyck | Hüls | 4 | 80 |
Luisenstraße 126 | Cracau | 2 | 70 |
Clemensstr. 13 | Fischeln | 2 | 65 |
Rheinbabenstr. 126 | Linn | 2,5 | 87 |
Deutscher Ring 109 Whg. 022 | Stadtmitte | 2 | 48 |
Saumstr. 23 | Dießem/Lehmheide | 2 | 62 |
Lindenstr. 139 | Stadtmitte | 2 | 42 |
Melanchthonstr. 33 | Dießem/Lehmheide | 2 | 60 |
An der Annakirche 13 | Inrath/Kliedbruch | 2 | 44 |
Lange Str. 3 | Uerdingen | 4 | 100 |
Königstraße 21 Whg 001 | Stadtmitte | 2 | 60 |
Deutscher Ring 109 Whg. 027 | Stadtmitte | 2 | 42 |
Duisburger Str. 3 | Uerdingen | 3 | 74 |
Lange Straße 1 | Uerdingen | 3 | 76 |
Lange Straße 95 Whg 008 | Uerdingen | 3 | 74 |
Luisenstr. 126 | Cracau | 2 | 70 |
Burgstr. 19 | Uerdingen | 2 | 61 |
Bönnersdyk 40 | Inrath/Kliedbruch | 3 | 69 |
Kontakt
Wichtig: Beachten Sie bitte die aktuellen Coronahinweise!
Anschrift
Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen
Konrad-Adenauer-Platz 17
47803 Krefeld