Inhaltsbereich
Wohnungsangebote - neu eingestellt
Zuletzt geändert: 22.12.2021 08:45:39 CET
Um Ihnen als häufige/r Besucher/in des Wohnungsangebotes einen schnellen Überblick über die neuesten Freimeldungen zu geben, werden hier die "letzten 60 eingestellten Objekte" aufgelistet.
Durch Anklicken der entsprechenden Wohnung werden Ihnen weitere Informationen angezeigt.
Straße und Hausnumme | Stadtteil | Zimmeranzahl | Quadratmeter |
---|---|---|---|
Lindenstraße 139 | Stadtmitte | 3 | 70 |
Wilmendyk 8 | Inrath/Kliedbruch | 3 | 80 |
Lange Str. 89 | Uerdingen | 2 | 61 |
Uerdinger Straße 662 Whg 003 | Bockum | 2 | 53 |
Deutscher Ring 109 Whg. 012 | Stadtmitte | 2 | 66 |
Uerdinger Straße 662 | Bockum | 2 | 49 |
Dieselstraße 93 | Benrad-Nord | 3 | 77 |
Vennfelder Str. 27 | Dießem/Lehmheide | 2 | 44 |
Wilmendyk 19 | Inrath/Kliedbruch | 2 | 69 |
Krahnenstraße 15 DG | Dießem/Lehmheide | 2 | 60 |
Münkerstraße 4 | Stadtmitte | 3 | 75 |
Hardenbergstraße 84 Whg 005 | Cracau | 3 | 75 |
Ritterstr. 263 | Dießem/Lehmheide | 2 | 40 |
Am Schirkeshof 3 | Benrad-Nord | 3 | 76 |
Lüdersstraße 11 Whg 006 | Stadtmitte | 3 | 75 |
Buchenstr. 5 | Dießem/Lehmheide | 2 | 66 |
Buchenstr. 3 Whg. 018 | Dießem/Lehmheide | 2 | 61 |
Hardenbergstraße 84 | Cracau | 2 | 57 |
Hermannstraße 3 | Stadtmitte | 2 | 66 |
Lange Straße 3 Whg 007 | Uerdingen | 3 | 70 |
Kontakt
Wichtig: Beachten Sie bitte die aktuellen Coronahinweise!
Anschrift
Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen
Konrad-Adenauer-Platz 17
47803 Krefeld