Inhaltsbereich
Wohnungsangebote - neu eingestellt
Zuletzt geändert: 09.01.2023 07:09:56 CET
Um Ihnen als häufige/r Besucher/in des Wohnungsangebotes einen schnellen Überblick über die neuesten Freimeldungen zu geben, werden hier die "letzten 60 eingestellten Objekte" aufgelistet.
Durch Anklicken der entsprechenden Wohnung werden Ihnen weitere Informationen angezeigt.
Straße und Hausnumme | Stadtteil | Zimmeranzahl | Quadratmeter |
---|---|---|---|
Ritterstraße 262 | Dießem/Lehmheide | 1 | 60 qm |
Hans-Böckler-Str. 23 | Oppum | 2 | 56 |
Melanchthonstraße 21 | Dießem/Lehmheide | 2 | 65 |
Königstraße 21 | Stadtmitte | 3 | 70 |
Deutscher Ring 109 Whg. 001 | Stadtmitte | 2 | 44 |
Hardenbergstraße 84 Whg 16 | Cracau | 3 | 77 |
Breitenbachstr. 13b | Oppum | 3 | 71 |
Luisenstraße 126 | Cracau | 2 | 70 |
Saumstr. 23 | Dießem/Lehmheide | 2 | 62 |
Lange Str. 3 | Uerdingen | 4 | 100 |
Königstraße 21 Whg 001 | Stadtmitte | 2 | 60 |
Lange Straße 1 | Uerdingen | 3 | 76 |
Lange Straße 95 Whg 008 | Uerdingen | 3 | 74 |
Bönnersdyk 40 | Inrath/Kliedbruch | 3 | 69 |
Inrather Straße 171 | Inrath/Kliedbruch | 2 | 60 |
Bromberger Straße 6 | Linn | 3 | 58 |
Lüdersstraße 11 Whg 006 | Stadtmitte | 3 | 75 |
Buchenstr. 5 | Dießem/Lehmheide | 2 | 66 |
Buchenstr. 3 Whg. 018 | Dießem/Lehmheide | 2 | 61 |
Hardenbergstraße 84 | Cracau | 2 | 57 |
Kontakt
Anschrift
Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen
Konrad-Adenauer-Platz 17
47803 Krefeld